CurveLab 非线性拟合示波器
轨道 5 · 工坊curvelab.matrixos.eduCurveLab 非线性拟合示波器
双指数衰减模型 · R² 随信噪比实时变化 · τ₁ = 14.2ns / τ₂ = 89.5ns
TRPL 双指数衰减LINEAR
示波器:180 个数据点,R² = 0.2917,含 95% 置信带;斜率 -0.2609,截距 2.3113。下表为等价数据(前 180 点)。
| 序号 | x | y | 拟合残差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0000 | 4.3842 | 2.0728 |
| 2 | 0.0559 | 3.7728 | 1.4761 |
| 3 | 0.1117 | 3.1753 | 0.8931 |
| 4 | 0.1676 | 3.8570 | 1.5894 |
| 5 | 0.2235 | 5.2623 | 3.0093 |
| 6 | 0.2793 | 4.1388 | 1.9003 |
| 7 | 0.3352 | 3.2643 | 1.0404 |
| 8 | 0.3911 | 2.6044 | 0.3951 |
| 9 | 0.4469 | 4.2372 | 2.0425 |
| 10 | 0.5028 | 3.2488 | 1.0686 |
| 11 | 0.5587 | 2.8665 | 0.7010 |
| 12 | 0.6145 | 4.1607 | 2.0097 |
| 13 | 0.6704 | 3.5415 | 1.4051 |
| 14 | 0.7263 | 3.0203 | 0.8984 |
| 15 | 0.7821 | 2.9818 | 0.8745 |
| 16 | 0.8380 | 2.1482 | 0.0554 |
| 17 | 0.8939 | 3.0464 | 0.9683 |
| 18 | 0.9497 | 0.5283 | -1.5353 |
| 19 | 1.0056 | 2.1442 | 0.0952 |
| 20 | 1.0615 | 1.3574 | -0.6770 |
| 21 | 1.1173 | 2.8459 | 0.8261 |
| 22 | 1.1732 | 3.4268 | 1.4216 |
| 23 | 1.2291 | 2.0579 | 0.0672 |
| 24 | 1.2849 | 1.3869 | -0.5893 |
| 25 | 1.3408 | 0.4856 | -1.4759 |
| 26 | 1.3966 | 0.7136 | -1.2333 |
| 27 | 1.4525 | 0.3507 | -1.5817 |
| 28 | 1.5084 | 1.7373 | -0.1805 |
| 29 | 1.5642 | 1.8467 | -0.0565 |
| 30 | 1.6201 | 2.4768 | 0.5882 |
| 31 | 1.6760 | 2.2381 | 0.3640 |
| 32 | 1.7318 | 1.1777 | -0.6818 |
| 33 | 1.7877 | 0.8841 | -0.9608 |
| 34 | 1.8436 | 1.7076 | -0.1228 |
| 35 | 1.8994 | 1.3355 | -0.4803 |
| 36 | 1.9553 | 1.7961 | -0.0052 |
| 37 | 2.0112 | 1.0339 | -0.7527 |
| 38 | 2.0670 | 2.4223 | 0.6502 |
| 39 | 2.1229 | 1.1016 | -0.6559 |
| 40 | 2.1788 | 2.5450 | 0.8021 |
| 41 | 2.2346 | 2.5410 | 0.8127 |
| 42 | 2.2905 | 1.6690 | -0.0448 |
| 43 | 2.3464 | 1.7815 | 0.0823 |
| 44 | 2.4022 | 1.1459 | -0.5387 |
| 45 | 2.4581 | 0.4380 | -1.2320 |
| 46 | 2.5140 | 2.4768 | 0.8214 |
| 47 | 2.5698 | 2.6222 | 0.9813 |
| 48 | 2.6257 | 0.8489 | -0.7774 |
| 49 | 2.6816 | 1.8267 | 0.2150 |
| 50 | 2.7374 | 1.7111 | 0.1139 |
| 51 | 2.7933 | 0.9954 | -0.5872 |
| 52 | 2.8492 | 1.0364 | -0.5316 |
| 53 | 2.9050 | 2.4350 | 0.8815 |
| 54 | 2.9609 | 1.3033 | -0.2355 |
| 55 | 3.0168 | 0.4046 | -1.1197 |
| 56 | 3.0726 | -0.2694 | -1.7791 |
| 57 | 3.1285 | 1.9318 | 0.4366 |
| 58 | 3.1844 | 0.5051 | -0.9755 |
| 59 | 3.2402 | 2.8924 | 1.4264 |
| 60 | 3.2961 | -1.5064 | -2.9578 |
| 61 | 3.3520 | 0.2218 | -1.2151 |
| 62 | 3.4078 | 2.4737 | 1.0514 |
| 63 | 3.4637 | 1.9437 | 0.5360 |
| 64 | 3.5196 | 0.4604 | -0.9327 |
| 65 | 3.5754 | 1.1793 | -0.1993 |
| 66 | 3.6313 | 1.6178 | 0.2538 |
| 67 | 3.6872 | 1.6104 | 0.2610 |
| 68 | 3.7430 | -0.7521 | -2.0870 |
| 69 | 3.7989 | -0.2762 | -1.5965 |
| 70 | 3.8547 | 0.5812 | -0.7245 |
| 71 | 3.9106 | 0.4259 | -0.8652 |
| 72 | 3.9665 | 0.8147 | -0.4618 |
| 73 | 4.0223 | 0.6231 | -0.6389 |
| 74 | 4.0782 | 2.0317 | 0.7843 |
| 75 | 4.1341 | 1.6750 | 0.4421 |
| 76 | 4.1899 | 0.5684 | -0.6499 |
| 77 | 4.2458 | 0.3539 | -0.8498 |
| 78 | 4.3017 | 1.6267 | 0.4376 |
| 79 | 4.3575 | 1.5636 | 0.3891 |
| 80 | 4.4134 | -0.3435 | -1.5034 |
| 81 | 4.4693 | -0.2445 | -1.3899 |
| 82 | 4.5251 | 0.0987 | -1.0321 |
| 83 | 4.5810 | 3.3809 | 2.2647 |
| 84 | 4.6369 | 0.2081 | -0.8935 |
| 85 | 4.6927 | 2.4280 | 1.3410 |
| 86 | 4.7486 | -0.5735 | -1.6460 |
| 87 | 4.8045 | -0.3781 | -1.4361 |
| 88 | 4.8603 | 0.0361 | -1.0073 |
| 89 | 4.9162 | -0.0882 | -1.1170 |
| 90 | 4.9721 | 0.2025 | -0.8117 |
| 91 | 5.0279 | -0.8991 | -1.8987 |
| 92 | 5.0838 | 0.0837 | -0.9014 |
| 93 | 5.1397 | -0.1538 | -1.1242 |
| 94 | 5.1955 | -0.8230 | -1.7789 |
| 95 | 5.2514 | 0.7575 | -0.1838 |
| 96 | 5.3073 | 1.7406 | 0.8138 |
| 97 | 5.3631 | -1.4879 | -2.4000 |
| 98 | 5.4190 | 1.6283 | 0.7307 |
| 99 | 5.4749 | 0.6840 | -0.1990 |
| 100 | 5.5307 | 2.1473 | 1.2789 |
| 101 | 5.5866 | 0.5442 | -0.3097 |
| 102 | 5.6425 | 1.2969 | 0.4576 |
| 103 | 5.6983 | 1.0842 | 0.2595 |
| 104 | 5.7542 | -0.8015 | -1.6117 |
| 105 | 5.8101 | 0.2307 | -0.5649 |
| 106 | 5.8659 | -0.4693 | -1.2503 |
| 107 | 5.9218 | 0.2481 | -0.5184 |
| 108 | 5.9777 | -1.0452 | -1.7970 |
| 109 | 6.0335 | 0.6926 | -0.0447 |
| 110 | 6.0894 | 0.2576 | -0.4652 |
| 111 | 6.1453 | 1.8434 | 1.1352 |
| 112 | 6.2011 | 0.2870 | -0.4066 |
| 113 | 6.2570 | -0.3331 | -1.0121 |
| 114 | 6.3128 | 2.7330 | 2.0685 |
| 115 | 6.3687 | 0.7303 | 0.0804 |
| 116 | 6.4246 | 1.6502 | 1.0150 |
| 117 | 6.4804 | -1.3663 | -1.9869 |
| 118 | 6.5363 | 0.2138 | -0.3923 |
| 119 | 6.5922 | -1.3284 | -1.9200 |
| 120 | 6.6480 | -1.8177 | -2.3947 |
| 121 | 6.7039 | -0.6760 | -1.2384 |
| 122 | 6.7598 | 0.2537 | -0.2942 |
| 123 | 6.8156 | 0.3520 | -0.1812 |
| 124 | 6.8715 | 0.5746 | 0.0559 |
| 125 | 6.9274 | 1.2577 | 0.7536 |
| 126 | 6.9832 | 1.3031 | 0.8136 |
| 127 | 7.0391 | 0.4298 | -0.0452 |
| 128 | 7.0950 | 2.9603 | 2.5000 |
| 129 | 7.1508 | -1.2656 | -1.7114 |
| 130 | 7.2067 | 1.0902 | 0.6590 |
| 131 | 7.2626 | 0.3341 | -0.0826 |
| 132 | 7.3184 | -1.2814 | -1.6835 |
| 133 | 7.3743 | -1.5175 | -1.9050 |
| 134 | 7.4302 | 0.6350 | 0.2621 |
| 135 | 7.4860 | 0.8071 | 0.4488 |
| 136 | 7.5419 | 2.1571 | 1.8134 |
| 137 | 7.5978 | -1.1413 | -1.4705 |
| 138 | 7.6536 | -1.3594 | -1.6740 |
| 139 | 7.7095 | 0.6977 | 0.3976 |
| 140 | 7.7654 | 0.1985 | -0.0870 |
| 141 | 7.8212 | 0.4944 | 0.2235 |
| 142 | 7.8771 | 0.5655 | 0.3091 |
| 143 | 7.9330 | 1.7030 | 1.4613 |
| 144 | 7.9888 | -0.9236 | -1.1508 |
| 145 | 8.0447 | 0.4268 | 0.2142 |
| 146 | 8.1006 | 1.6887 | 1.4907 |
| 147 | 8.1564 | 0.8108 | 0.6273 |
| 148 | 8.2123 | 2.0571 | 1.8882 |
| 149 | 8.2682 | -1.7988 | -1.9531 |
| 150 | 8.3240 | 0.9675 | 0.8278 |
| 151 | 8.3799 | 1.0111 | 0.8859 |
| 152 | 8.4358 | -1.2442 | -1.3548 |
| 153 | 8.4916 | 0.1015 | 0.0055 |
| 154 | 8.5475 | 0.9212 | 0.8398 |
| 155 | 8.6034 | -0.9781 | -1.0450 |
| 156 | 8.6592 | 0.1121 | 0.0598 |
| 157 | 8.7151 | 1.9958 | 1.9581 |
| 158 | 8.7709 | 1.3033 | 1.2802 |
| 159 | 8.8268 | 0.4670 | 0.4585 |
| 160 | 8.8827 | -0.8545 | -0.8485 |
| 161 | 8.9385 | 0.8092 | 0.8298 |
| 162 | 8.9944 | 0.8003 | 0.8354 |
| 163 | 9.0503 | -0.2259 | -0.1762 |
| 164 | 9.1061 | 1.2109 | 1.2752 |
| 165 | 9.1620 | -1.2455 | -1.1666 |
| 166 | 9.2179 | 2.2316 | 2.3250 |
| 167 | 9.2737 | -0.3389 | -0.2309 |
| 168 | 9.3296 | 0.6334 | 0.7560 |
| 169 | 9.3855 | 1.9658 | 2.1029 |
| 170 | 9.4413 | 0.7999 | 0.9517 |
| 171 | 9.4972 | 0.3516 | 0.5179 |
| 172 | 9.5531 | 0.5526 | 0.7335 |
| 173 | 9.6089 | 1.3063 | 1.5018 |
| 174 | 9.6648 | -0.5124 | -0.3024 |
| 175 | 9.7207 | 0.4851 | 0.7098 |
| 176 | 9.7765 | 2.0112 | 2.2504 |
| 177 | 9.8324 | 2.7310 | 2.9848 |
| 178 | 9.8883 | -1.5316 | -1.2633 |
| 179 | 9.9441 | 0.4897 | 0.7726 |
| 180 | 10.0000 | -1.8139 | -1.5164 |
快衰减寿命 τ₁
慢衰减寿命 τ₂
信噪比调控
MatrixID · booting独立窗口面板 · localSDK · 未就位
正在初始化 MatrixID…
虫洞接收器已挂载:等待 hub 投送(当前 0 条收据)。